Kompaktni grafikon:
|
| n Balić - | Ale Halkić - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Šaban Balić 1900-1930 (30) | ![]() | Ðulaga Balić 1919-1942 (23) | ![]() | Hato Halkić 1897-1963 (66) | Šaban Rekić - | ![]() | Redžo Rekić 1893-1941 (48) | ![]() | Ajko (unknown) 1870-1895 (25) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Zlate (unknown) - | | | ||||||||||
| Šaban Balić 1938-1988 (50) |
| Šerifa "Šerka" Rekić 1925-2017 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| (unknown) "Šaronja" Sušić - | Alija Sović - | N Vikić - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Šabo Sušić 1892-1964 (72) | ![]() | Hajra Sušić 1920-1985 (65) | ![]() | Zlatka Sović 1900-1978 (78) | Tale "Mali" Vikić - | ![]() | Fatime Vikić 1914-1940 (26) | ![]() | Ajka Krezić - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Fate Huškarić 1855-1962 (107) | | | ||||||||||



Dijagram životnog vijeka
Grafikon odnosa
Grafikon pješčanog sata
Grafikon porijekla
Grafikon potomstva
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Pedigree Map
Porodična knjižna tabela
Rodovnik
Statistika
Dijeljene bilješke
Grane
Hijerarhija mjesta
Lista izvora
Lista pojedinaca
Lista porodica
Lista spremišta
Popis multimedije
Vidi dan
Datum i mjesto vjenčanja izvještaj

Opća pretraga
Pomoć s ovom stranicom
Kontakt za tehničku podršku:


